2019第八届太湖奖设计大赛入围名单及入围作品
第八届太湖奖设计大赛初评工作已于5月8日正式结束,为体现本届大赛公平、公正、公开原则,根据《无锡市太湖奖实施办法》规定,现将2019年第八届太湖奖设计大赛最终入围的72件作品及备选的16件作品向社会公示。太湖奖组委会将优先通知入围名单中的作品参加决赛,若入围名单中的作品决赛弃权,将从备选名单中依次递补。公示时间7天(2019年5月13日—2019年5月19日)。任何单位和个人对评出的项目持有异议的,均可在公示期内,以真实身份向太湖奖设计大赛评审委员会提交证明材料。
附件1:第八届太湖奖创意组入围名单
附件2:第八届太湖奖产品组入围名单
地址:北京市海淀区气象路50号
联系人:卜戊庆
联系电话:010-82000860-8734
邮箱:idexpo@vip.163.com
太湖奖设计大赛组委会
2019年5月13日
序号 | 编号 | 作者 | 作品名称 |
1 | Y164 | 梅琳锐 | NURO早产婴儿培养箱 |
2 | Y891 | 林春锋 | UFO Pacifier |
3 | Y906 | 陈帆 | Station Toilet |
4 | Y956 | 余元培 | Thanos电动涡轮灭火机设计 |
5 | Y968 | 邓小明 | Net-smart wash towel rack |
6 | Y970 | 邓小明 | TWO WAYS OPEN |
7 | Y980 | 张洁琼 | 海洋垃圾清理器 |
8 | Y1645 | 居易成 | Sunshine pursuer-拾光机 |
9 | Y1817 | 崔强 | 数据驱动的3D打印定制化运动鞋设计 |
10 | Y1897 | 秦漪濛 | FIT FEET 足部熏蒸仪设计 |
11 | Y1970 | 温坚灵 | “团圆”组合刀具 |
12 | Y1984 | 黄洋 | 防烫汤锅 |
13 | Y1985 | 黄洋 | 探索美食 |
14 | Y2004 | 赵世峰 | 调香扇-家庭氛围调控产品 |
15 | Y2035 | 臧倩 | 车载应急警示装置 |
16 | Y2205 | 杜莉雪 | Easy so cool |
17 | Y2234 | 杨雯迪 | Daylight |
18 | Y2247 | 唐晓腾 | 尘肺病家用产品系统设计 |
19 | Y2408 | 范凯燕 | 投射灭火球无人机 |
20 | Y2415 | Philipp Schaake | REC your trek |
21 | Y2545 | 李正演 | AGILE |
22 | Y2548 | 李正演 | PRECISE |
23 | Y2577 | 朱威 | SMART TAPE |
24 | Y2578 | 马骁骐 | RDC搜救犬辅助设备 |
25 | Y2677 | 张博 | 桥梁检修无人机 |
26 | Y2913 | 罗杰 | 《绳~电 儿童运动提醒台灯》 |
27 | Y2941 | 范钊颖 | Circulating water saving faucet |
28 | Y3082 | 莫家俊 | Mr. Capsule 胶囊先生-模块化智能车 |
29 | Y3128 | 胡鹤凡 | 矿下救援与物资运输装备 |
30 | Y3177 | 李洋 | Woodpecker - 交互式综合急救训练系统 |
31 | Y3188 | 李园园 | ZERO WASTE MEDICINE-药物无浪费设计 |
32 | Y3196 | 林思安 | 盲人读写标记贴 |
33 | Y3365 | 杨逸文 | MINI FOLDING SCOOTERS/ 微型折叠滑板车 |
34 | Y3493 | 雍凯 | 新型多功能智能饮水机 |
35 | Y3504 | 王腾腾 | 无人双向智能叉车 |
36 | Y3658 | 匡硕硕 | 云医智能按摩理疗仪 |
37 | Y7002 | 于子珈 | 室外多功能旅行包 |
38 | Y7009 | 魏凯捷 | Play & Me |
以下为决赛备选名单,若入围名单中作品无法参与决赛,将从备选名单中依次递补。 | |||
1 | Y7005 | 杜星乐 | 手电钻动力车设计 |
2 | Y3200 | 林思安 | 90° Roto-Lock1 |
3 | Y757 | 罗文航 | 气压式输液担架 |
4 | Y3533 | 黎锐垣 | 分体式台灯空气净化器 |
5 | Y2423 | 吴东泽 | 小气泡 |
6 | Y1902 | 董骐铭 | 多规格扳手 |
7 | Y3463 | 陈健坤 | Stano-Home Garden/ “绿灯” |
8 | Y2903 | 王君 | 烘干地漏 |
9 | Y2953 | 程兴贵 | 水上救生概念无人机 |
附件2:第八届太湖奖产品组入围名单
序号 | 编号 | 产品名称 | 参赛主体名称 |
1 | P4 | 便携式商务投影仪 | 广州市大业产品设计有限公司 |
2 | P5 | 多功能显示屏 | 广州市大业产品设计有限公司 |
3 | P20 | Segway Dwift W1 | 纳恩博(北京)科技有限公司 |
4 | P21 | 九号电动滑板车 | |
5 | P24 | 九号平衡车卡丁改装套件 | |
6 | P36 | 掌静脉闸机系统 | 苏州上品极致产品设计有限公司 |
7 | P53 | 口腔内窥镜 | 北京上品极致产品设计有限公司 |
8 | P59 | 全自动液体样品处理平台 | |
9 | P81 | ECO冷凝热水器 | |
10 | P404 | “无距”串列翼倾转旋翼无人机wz180 | 沈阳无距科技有限公司 |
11 | P952 | 笔墨方-便携文房套装 | 深圳慢物质文化创意有限公司 |
12 | P960 | Nums超薄智能键盘 | 北京拉酷网络科技有限公司 |
13 | P968 | 贝医生声波电动牙刷 | 无锡青禾小贝科技有限公司 |
14 | P975 | 纳德VR眼镜 | 深圳白色产品设计有限公司 |
15 | P994 | FlexPack Go智行折叠防盗手提包 | 香港金圣斯国际贸易有限公司 |
16 | P995 | FlexPack Pro智行防盗双肩包 | |
17 | P1001 | Kwords千字杯 | 薛雷奇 |
18 | P1002 | “领御“空调柜机 | 格力电器股份有限公司 |
19 | P1005 | 滨特尔软水机 | 托普瑞德(无锡)设计有限公司 |
20 | P1026 | 坚果N600胆机功放Hi-Fi组合音响 | 深圳市火乐科技发展有限公司 |
21 | P1036 | DEEBOT DG70 | 科沃斯机器人股份有限公司 |
22 | P1062 | 智能感光屏幕灯 | 赵贺琦 |
23 | P1066 | 便携式膀胱检测仪 | 深圳智加问道科技有限公司 |
24 | P1074 | 室外巡逻机器人 | 深圳智加问道科技有限公司 |
25 | P1077 | 便携电动折叠轮椅 | 深圳智加问道科技有限公司 |
26 | P1124 | “润世”动态效果机械腕表 | 天津海鸥表业集团有限公司 |
27 | P1161 | CHiQ Q6A系列电视 | 四川虹微技术有限公司 |
28 | P1178 | 巡检机器人 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
29 | P1192 | 腕关节智能穿戴式牵伸康复设备 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
30 | P1232 | 电动两轮车R3 | 江苏新日电动车股份有限公司 |
31 | P1234 | 电动两轮车 产品型号:X-CR | |
32 | P1292 | 便携式榨汁机 | 九阳 |
33 | P1303 | 滚筒洗衣机 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
34 | P1305 | 波轮洗衣机 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
以下为决赛备选名单,若入围名单中的作品无法参与决赛,将从备选名单中依次递补。 | |||
1 | P40 | RTU科技一体机 | 北京上品极致产品设计有限公司 |
2 | P97 | 高效挡风隔热智能显示燃起灶 | |
3 | P1299 | 青选系列-T3滚筒洗衣机 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
4 | P1225 | Ticpods Free 2 | 俞晨 |
5 | P1226 | Ticwatch pro 4G双屏AI智能手表 | 杜家轩 |
6 | P28 | 冰沙果汁杯 | 深圳市爱慕美智能美容有限公司(幻响) |
7 | P1188 | 立式导光无线路由器 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
主办单位:国家知识产权局、中华人民共和国科技部、江苏省人民政府
承办单位:江苏省知识产权局、江苏省科学技术厅、无锡市人民政府
执行承办:无锡市市场监督管理局(无锡市知识产权局)、无锡市科学技术局、江苏省无锡蠡园经济开发区管委会、江南大学
执行单位:北京新视典广告有限公司、北京国际设计周有限公司、广东中策知识产权研究院
协办单位:江南大学国家大学科技园、无锡(国家)外观设计专利信息中心、中国增材制造产业联盟、江苏省特种设备检验研究院无锡分院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市计量测试院
支持单位:中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司、江苏银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡分行、江苏阳光惠远知识产权运营有限公司
合作媒体:《创意世界》
网站运营:北京新视典广告有限公司
咨询电话:010-65035950
管理邮箱:xsd@ncad.net.cn